Todas las fechas límite de la DIAN para 2026, en un solo lugar.
Presentar una obligación un día después del vencimiento activa automáticamente sanciones. Este calendario reúne los plazos oficiales de renta, IVA, retención en la fuente y demás obligaciones administradas por la DIAN para el año 2026, organizados por pestañas según tu tipo de obligación.
Fuente: DUR 1625 de 2016, modificado por el Decreto 2229 de 2023 (DIAN).
Elige tu tipo de obligación
Cada pestaña muestra la tabla oficial según el último dígito de tu NIT o cédula.
Personas naturales, jurídicas o asimiladas y demás entidades calificadas como Grandes Contribuyentes. Pagan en tres cuotas. Toca cada cuota para ver la tabla completa por dígito.
Pago 1a. cuota — Febrero 10 feb – 23 feb
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 10 feb |
| 2 | 11 feb |
| 3 | 12 feb |
| 4 | 13 feb |
| 5 | 16 feb |
| 6 | 17 feb |
| 7 | 18 feb |
| 8 | 19 feb |
| 9 | 20 feb |
| 0 | 23 feb |
Declaración y pago 2a. cuota — Abril 13 abr – 27 abr
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 13 abr |
| 2 | 14 abr |
| 3 | 15 abr |
| 4 | 16 abr |
| 5 | 20 abr |
| 6 | 21 abr |
| 7 | 22 abr |
| 8 | 23 abr |
| 9 | 24 abr |
| 0 | 27 abr |
Pago 3a. cuota — Junio 10 jun – 24 jun
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 10 jun |
| 2 | 11 jun |
| 3 | 12 jun |
| 4 | 16 jun |
| 5 | 17 jun |
| 6 | 18 jun |
| 7 | 19 jun |
| 8 | 22 jun |
| 9 | 23 jun |
| 0 | 24 jun |
Sociedades, asimiladas y contribuyentes del Régimen Tributario Especial que no sean Grandes Contribuyentes. Pagan en dos cuotas. Toca cada cuota para ver la tabla completa por dígito.
Declaración y pago 1a. cuota — Mayo 12 may – 26 may
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 12 may |
| 2 | 13 may |
| 3 | 14 may |
| 4 | 15 may |
| 5 | 19 may |
| 6 | 20 may |
| 7 | 21 may |
| 8 | 22 may |
| 9 | 25 may |
| 0 | 26 may |
Pago 2a. cuota — Julio 9 jul – 24 jul
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 9 jul |
| 2 | 10 jul |
| 3 | 14 jul |
| 4 | 15 jul |
| 5 | 16 jul |
| 6 | 17 jul |
| 7 | 21 jul |
| 8 | 22 jul |
| 9 | 23 jul |
| 0 | 24 jul |
Cerca de 7 millones de personas naturales deben presentar la declaración del año gravable 2025, del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos de la cédula (sin el dígito de verificación).
Declaración y pago — del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026 12 ago – 26 oct
| Dos últimos dígitos de cédula/NIT | Fecha |
|---|---|
| 01 y 02 | 12 ago |
| 03 y 04 | 13 ago |
| 05 y 06 | 14 ago |
| 07 y 08 | 18 ago |
| 09 y 10 | 19 ago |
| 11 y 12 | 20 ago |
| 13 y 14 | 21 ago |
| 15 y 16 | 24 ago |
| 17 y 18 | 25 ago |
| 19 y 20 | 26 ago |
| 21 y 22 | 27 ago |
| 23 y 24 | 28 ago |
| 25 y 26 | 31 ago |
| 27 y 28 | 1 sep |
| 29 y 30 | 2 sep |
| 31 y 32 | 3 sep |
| 33 y 34 | 4 sep |
| 35 y 36 | 7 sep |
| 37 y 38 | 8 sep |
| 39 y 40 | 9 sep |
| 41 y 42 | 10 sep |
| 43 y 44 | 11 sep |
| 45 y 46 | 14 sep |
| 47 y 48 | 15 sep |
| 49 y 50 | 16 sep |
| 51 y 52 | 17 sep |
| 53 y 54 | 18 sep |
| 55 y 56 | 21 sep |
| 57 y 58 | 22 sep |
| 59 y 60 | 23 sep |
| 61 y 62 | 24 sep |
| 63 y 64 | 25 sep |
| 65 y 66 | 28 sep |
| 67 y 68 | 1 oct |
| 69 y 70 | 2 oct |
| 71 y 72 | 5 oct |
| 73 y 74 | 6 oct |
| 75 y 76 | 7 oct |
| 77 y 78 | 8 oct |
| 79 y 80 | 9 oct |
| 81 y 82 | 13 oct |
| 83 y 84 | 14 oct |
| 85 y 86 | 15 oct |
| 87 y 88 | 16 oct |
| 89 y 90 | 19 oct |
| 91 y 92 | 20 oct |
| 93 y 94 | 21 oct |
| 95 y 96 | 22 oct |
| 97 y 98 | 23 oct |
| 99 y 00 | 26 oct |
Declaración anual, IVA consolidado y anticipos bimestrales para los contribuyentes inscritos en el RST.
Declaración anual consolidada (renta) — Abril 2026 20 abr – 24 abr
| Últimos dígitos NIT | Fecha |
|---|---|
| 1-2 | 20 abr |
| 3-4 | 21 abr |
| 5-6 | 22 abr |
| 7-8 | 23 abr |
| 9-0 | 24 abr |
Declaración anual consolidada de IVA — Febrero 2026 16 feb – 20 feb
| Últimos dígitos NIT | Fecha |
|---|---|
| 1-2 | 16 feb |
| 3-4 | 17 feb |
| 5-6 | 18 feb |
| 7-8 | 19 feb |
| 9-0 | 20 feb |
Anticipo bimestral — hasta el día (según bimestre) 12 may – 26 may
| Últ. dígito | Ene-Feb | Mar-Abr | May-Jun | Jul-Ago | Sep-Oct | Nov-Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 may | 10 jun | 9 jul | 9 sep | 11 nov | 13 ene |
| 2 | 13 may | 11 jun | 10 jul | 10 sep | 12 nov | 14 ene |
| 3 | 14 may | 12 jun | 14 jul | 11 sep | 13 nov | 15 ene |
| 4 | 15 may | 16 jun | 15 jul | 14 sep | 17 nov | 18 ene |
| 5 | 19 may | 17 jun | 16 jul | 15 sep | 18 nov | 19 ene |
| 6 | 20 may | 18 jun | 17 jul | 16 sep | 19 nov | 20 ene |
| 7 | 21 may | 19 jun | 21 jul | 17 sep | 20 nov | 21 ene |
| 8 | 22 may | 22 jun | 22 jul | 18 sep | 23 nov | 22 ene |
| 9 | 25 may | 23 jun | 23 jul | 21 sep | 24 nov | 25 ene |
| 0 | 26 may | 24 jun | 24 jul | 22 sep | 25 nov | 26 ene |
Bimestres: Ene-Feb (filed Mayo), Mar-Abr (filed Junio), May-Jun (filed Julio), Jul-Ago (filed Septiembre), Sep-Oct (filed Noviembre), Nov-Dic (filed Enero 2027).
Aplica a responsables con ingresos brutos del año anterior iguales o superiores a 92.000 UVT. El Impuesto Nacional al Consumo comparte estas mismas fechas (el Impuesto al Carbono NO — tiene fechas propias, ver pestaña 'Otras obligaciones').
IVA e Impuesto Nacional al Consumo — Bimestral 10 mar – 24 mar
| Últ. dígito | Ene-Feb | Mar-Abr | May-Jun | Jul-Ago | Sep-Oct | Nov-Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar | 12 may | 9 jul | 9 sep | 11 nov | 13 ene |
| 2 | 11 mar | 13 may | 10 jul | 10 sep | 12 nov | 14 ene |
| 3 | 12 mar | 14 may | 14 jul | 11 sep | 13 nov | 15 ene |
| 4 | 13 mar | 15 may | 15 jul | 14 sep | 17 nov | 18 ene |
| 5 | 16 mar | 19 may | 16 jul | 15 sep | 18 nov | 19 ene |
| 6 | 17 mar | 20 may | 17 jul | 16 sep | 19 nov | 20 ene |
| 7 | 18 mar | 21 may | 21 jul | 17 sep | 20 nov | 21 ene |
| 8 | 19 mar | 22 may | 22 jul | 18 sep | 23 nov | 22 ene |
| 9 | 20 mar | 25 may | 23 jul | 21 sep | 24 nov | 25 ene |
| 0 | 24 mar | 26 may | 24 jul | 22 sep | 25 nov | 26 ene |
Bimestres: Ene-Feb, Mar-Abr, May-Jun, Jul-Ago, Sep-Oct, Nov-Dic. Aplica a responsables con ingresos brutos del año anterior iguales o superiores a 92.000 UVT.
Aplica a responsables con ingresos brutos del año anterior inferiores a 92.000 UVT.
IVA — Cuatrimestral 12 may – 26 may
| Últ. dígito | Ene-Abr | May-Ago | Sep-Dic |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 may | 9 sep | 13 ene |
| 2 | 13 may | 10 sep | 14 ene |
| 3 | 14 may | 11 sep | 15 ene |
| 4 | 15 may | 14 sep | 18 ene |
| 5 | 19 may | 15 sep | 19 ene |
| 6 | 20 may | 16 sep | 20 ene |
| 7 | 21 may | 17 sep | 21 ene |
| 8 | 22 may | 18 sep | 22 ene |
| 9 | 25 may | 21 sep | 25 ene |
| 0 | 26 may | 22 sep | 26 ene |
Cuatrimestres: Ene-Abr, May-Ago, Sep-Dic. Aplica a responsables con ingresos brutos del año anterior inferiores a 92.000 UVT.
Declaración mensual de retenciones. Toca el mes de la obligación para ver la fecha exacta según tu NIT.
Enero — declaración y pago mensual (vence en Febrero) 10 feb – 23 feb
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 10 feb |
| 2 | 11 feb |
| 3 | 12 feb |
| 4 | 13 feb |
| 5 | 16 feb |
| 6 | 17 feb |
| 7 | 18 feb |
| 8 | 19 feb |
| 9 | 20 feb |
| 0 | 23 feb |
Febrero — declaración y pago mensual (vence en Marzo) 10 mar – 24 mar
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 10 mar |
| 2 | 11 mar |
| 3 | 12 mar |
| 4 | 13 mar |
| 5 | 16 mar |
| 6 | 17 mar |
| 7 | 18 mar |
| 8 | 19 mar |
| 9 | 20 mar |
| 0 | 24 mar |
Marzo — declaración y pago mensual (vence en Abril) 13 abr – 27 abr
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 13 abr |
| 2 | 14 abr |
| 3 | 15 abr |
| 4 | 16 abr |
| 5 | 20 abr |
| 6 | 21 abr |
| 7 | 22 abr |
| 8 | 23 abr |
| 9 | 24 abr |
| 0 | 27 abr |
Abril — declaración y pago mensual (vence en Mayo) 12 may – 26 may
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 12 may |
| 2 | 13 may |
| 3 | 14 may |
| 4 | 15 may |
| 5 | 19 may |
| 6 | 20 may |
| 7 | 21 may |
| 8 | 22 may |
| 9 | 25 may |
| 0 | 26 may |
Mayo — declaración y pago mensual (vence en Junio) 10 jun – 24 jun
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 10 jun |
| 2 | 11 jun |
| 3 | 12 jun |
| 4 | 16 jun |
| 5 | 17 jun |
| 6 | 18 jun |
| 7 | 19 jun |
| 8 | 22 jun |
| 9 | 23 jun |
| 0 | 24 jun |
Junio — declaración y pago mensual (vence en Julio) 9 jul – 24 jul
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 9 jul |
| 2 | 10 jul |
| 3 | 14 jul |
| 4 | 15 jul |
| 5 | 16 jul |
| 6 | 17 jul |
| 7 | 21 jul |
| 8 | 22 jul |
| 9 | 23 jul |
| 0 | 24 jul |
Julio — declaración y pago mensual (vence en Agosto) 12 ago – 26 ago
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 12 ago |
| 2 | 13 ago |
| 3 | 14 ago |
| 4 | 18 ago |
| 5 | 19 ago |
| 6 | 20 ago |
| 7 | 21 ago |
| 8 | 24 ago |
| 9 | 25 ago |
| 0 | 26 ago |
Agosto — declaración y pago mensual (vence en Septiembre) 9 sep – 22 sep
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 9 sep |
| 2 | 10 sep |
| 3 | 11 sep |
| 4 | 14 sep |
| 5 | 15 sep |
| 6 | 16 sep |
| 7 | 17 sep |
| 8 | 18 sep |
| 9 | 21 sep |
| 0 | 22 sep |
Septiembre — declaración y pago mensual (vence en Octubre) 9 oct – 23 oct
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 9 oct |
| 2 | 13 oct |
| 3 | 14 oct |
| 4 | 15 oct |
| 5 | 16 oct |
| 6 | 19 oct |
| 7 | 20 oct |
| 8 | 21 oct |
| 9 | 22 oct |
| 0 | 23 oct |
Octubre — declaración y pago mensual (vence en Noviembre) 11 nov – 25 nov
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 11 nov |
| 2 | 12 nov |
| 3 | 13 nov |
| 4 | 17 nov |
| 5 | 18 nov |
| 6 | 19 nov |
| 7 | 20 nov |
| 8 | 23 nov |
| 9 | 24 nov |
| 0 | 25 nov |
Noviembre — declaración y pago mensual (vence en Diciembre) 10 dic – 23 dic
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 10 dic |
| 2 | 11 dic |
| 3 | 14 dic |
| 4 | 15 dic |
| 5 | 16 dic |
| 6 | 17 dic |
| 7 | 18 dic |
| 8 | 21 dic |
| 9 | 22 dic |
| 0 | 23 dic |
Diciembre — declaración y pago mensual (vence en Enero 2027) 13 ene – 26 ene
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 13 ene |
| 2 | 14 ene |
| 3 | 15 ene |
| 4 | 18 ene |
| 5 | 19 ene |
| 6 | 20 ene |
| 7 | 21 ene |
| 8 | 22 ene |
| 9 | 25 ene |
| 0 | 26 ene |
Aplica a personas naturales y sucesiones ilíquidas con patrimonio líquido igual o superior al umbral establecido por la DIAN.
Declaración y pago 1a. cuota — Mayo 12 may – 26 may
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 12 may |
| 2 | 13 may |
| 3 | 14 may |
| 4 | 15 may |
| 5 | 19 may |
| 6 | 20 may |
| 7 | 21 may |
| 8 | 22 may |
| 9 | 25 may |
| 0 | 26 may |
Pago 2a. cuota: 14 de septiembre de 2026 — fecha única, independiente del NIT.
Presencia Económica Significativa, Carbono, IVA de servicios desde el exterior, Gasolina y ACPM, Bebidas ultraprocesadas, Precios de Transferencia, RUB, Activos en el Exterior y Plásticos de un solo uso.
Pagos anticipados bimestrales 13 mar – 18 ene 2027
| Período | Fecha (única, todos los NIT) |
|---|---|
| Ene-Feb | 13 mar |
| Mar-Abr | 15 may |
| May-Jun | 15 jul |
| Jul-Ago | 14 sep |
| Sep-Oct | 17 nov |
| Nov-Dic | 18 ene 2027 |
Personas no residentes o entidades no domiciliadas en el país con Presencia Económica Significativa (PES). Fecha única por bimestre, independiente del NIT.
PES — Declaración anual: 23 de abril de 2026, fecha única independiente del NIT.
Declaración y pago — Impuesto al Carbono 13 mar – 18 ene 2027
| Período | Fecha (única, todos los NIT) |
|---|---|
| Ene-Feb | 13 mar |
| Mar-Abr | 15 may |
| May-Jun | 15 jul |
| Jul-Ago | 14 sep |
| Sep-Oct | 17 nov |
| Nov-Dic | 18 ene 2027 |
Fecha única por bimestre, independiente del NIT (no comparte fechas con el IVA bimestral).
IVA de prestadores de servicios desde el exterior 13 mar – 18 ene 2027
| Período | Fecha (única, todos los NIT) |
|---|---|
| Ene-Feb | 13 mar |
| Mar-Abr | 15 may |
| May-Jun | 15 jul |
| Jul-Ago | 14 sep |
| Sep-Oct | 17 nov |
| Nov-Dic | 18 ene 2027 |
Declaración y pago bimestral. Fecha única, independiente del NIT.
Impuesto Nacional al Consumo (INC): comparte las mismas fechas del IVA bimestral (sí depende del NIT) — ver pestaña "IVA · Bimestral". No confundir con el Impuesto al Carbono, que tiene fecha única propia.
Gasolina y ACPM — declaración y pago mensual 13 feb – 18 ene 2027
| Mes de la obligación | Fecha límite (única) |
|---|---|
| Enero | 13 feb |
| Febrero | 13 mar |
| Marzo | 16 abr |
| Abril | 15 may |
| Mayo | 16 jun |
| Junio | 15 jul |
| Julio | 18 ago |
| Agosto | 14 sep |
| Septiembre | 15 oct |
| Octubre | 17 nov |
| Noviembre | 15 dic |
| Diciembre | 18 ene 2027 |
Fecha única cada mes, independiente del NIT.
Bebidas ultraprocesadas azucaradas y alimentos ultraprocesados 13 mar – 18 ene 2027
| Período | Fecha (única, todos los NIT) |
|---|---|
| Ene-Feb | 13 mar |
| Mar-Abr | 15 may |
| May-Jun | 15 jul |
| Jul-Ago | 14 sep |
| Sep-Oct | 17 nov |
| Nov-Dic | 18 ene 2027 |
Declaración y pago bimestral. Fecha única, independiente del NIT.
Declaración informativa y documentación comprobatoria — Septiembre 9 sep – 22 sep
| Último dígito NIT | Fecha |
|---|---|
| 1 | 9 sep |
| 2 | 10 sep |
| 3 | 11 sep |
| 4 | 14 sep |
| 5 | 15 sep |
| 6 | 16 sep |
| 7 | 17 sep |
| 8 | 18 sep |
| 9 | 21 sep |
| 0 | 22 sep |
Incluye informe local e informe maestro. Según último dígito del NIT.
Precios de Transferencia — Informe País por País: 15 de diciembre de 2026, fecha única independiente del NIT.
Actualización RUB — Registro Único de Beneficiarios Finales 2 feb – 3 nov
| Corte | Fecha límite (única) |
|---|---|
| Corte a Febrero | 2 feb |
| Corte a Mayo | 4 may |
| Corte a Agosto | 3 ago |
| Corte a Noviembre | 3 nov |
Fecha única de corte por trimestre; se actualiza ante cualquier modificación de la información, independiente del NIT.
Activos en el Exterior — Declaración anual
Las fechas son las mismas de la declaración de renta según el tipo de contribuyente: Grandes Contribuyentes, Personas Jurídicas, Personas Naturales o RST (ver las pestañas correspondientes).
Productos plásticos de un solo uso (envasar, embalar o empacar)
Presentación y pago: 13 de febrero de 2026, fecha única independiente del NIT.
Fuente: DUR 1625 de 2016, modificado por el Decreto 2229 de 2023 (DIAN). Ver el calendario tributario completo →
¿Estoy obligado a declarar renta este año?
No están obligados a declarar renta (año gravable 2025) los asalariados y personas naturales residentes que, entre otros requisitos, no sean responsables de IVA y no superen estos topes:
- Patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2025: hasta $224.096.000 (4.500 UVT).
- Ingresos brutos durante 2025: hasta $69.719.000 (1.400 UVT).
- Consumos con tarjeta de crédito: hasta $69.719.000 (1.400 UVT).
- Total de compras y consumos: hasta $69.719.000 (1.400 UVT).
- Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras: hasta $69.719.000 (1.400 UVT).
Fuente: DUR 1625 de 2016, Art. 1.6.1.13.2.7, modificado por el Decreto 2229 de 2023.
Descúbrelo en menos de un minuto
Responde estas preguntas sobre tu año 2025. Es una orientación general — no reemplaza una asesoría personalizada.
¿Tu patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2025 fue igual o superior a $224.096.000 (4.500 UVT)?
¿Tus ingresos brutos durante 2025 fueron iguales o superiores a $69.719.000 (1.400 UVT)?
Suma los ingresos de cualquier actividad económica, sin importar la cédula a la que pertenezcan.
¿Tus consumos con tarjeta de crédito en 2025 superaron $69.719.000 (1.400 UVT)?
¿El total de tus compras y consumos en 2025 superó $69.719.000 (1.400 UVT)?
¿Tus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en 2025 superaron $69.719.000 (1.400 UVT)?
¿Eres responsable del IVA?
Respondidas 0 de 6 preguntas.
Orientación general según los criterios de no obligados a declarar renta para el año gravable 2025 (DUR 1625 de 2016, Art. 1.6.1.13.2.7, modificado por el Decreto 2229 de 2023). No sustituye una asesoría profesional: cada caso puede tener particularidades adicionales. Ver el calendario tributario completo.
¿Tienes dudas sobre tu fecha exacta o tu obligación?
Cada NIT y cada situación tiene una fecha puntual dentro de estos rangos. Escríbeme y te confirmo tu caso sin compromiso.
Fuente oficial: dian.gov.co. Esta página se actualiza cada año; verifica siempre en el portal de la DIAN ante cualquier duda.